AÇO EM BARRAS
CA-25/CA-50
| Bitola mm | Massa Nominal kg/mm | Tolerância % | Seção Nominal mm2 |
|---|---|---|---|
| 6,3 | 0,245 | ± 10 | 31 ,2 |
| 8,0 | 0,395 | ±10 | 50,3 |
| 10,0 | 0,617 | ± 6 | 78,5 |
| 12,5 | 0,963 | ± 6 | 122,7 |
| 16,0 | 1,578 | ± 6 | 201, 1 |
| 20,0 | 2,466 | ± 6 | 314,2 |
| 25,0 | 3,853 | ± 6 | 490,9 |
| 32,0* | 6,313 | ± 6 | 804,2 |
| * Produzido somente no CA-50 |
CA – 60
| Bitola mm | Massa Nominal kg/mm | Tolerância % | Seção Nominal mm2 |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 0,109 | ± 6 | 13,9 |
| 5,0 | 0,154 | ± 6 | 19,6 |
| 6,0* | 0,222 | ± 6 | 28,3 |
| 7,0* | 0,302 | ± 6 | 38,5 |
| 8,0* | 0,395 | ± 6 | 50,3 |
| 9,5* | 0,558 | ± 6 | 70,9 |
DOBRAMENTOS
As barras de aço devem ser dobradas em obca, seguindo as exigências da Norma Brasileira ABNT NBR 6118. A escolha correta do pino de dobramento é muito importante para não fragilizar o aço na região dobrada.
CA25 / CA – 50
| Bitola mm | Diâmetro dos Pinos de Dobramentos mm |
|---|---|
| 6,3 | 32 |
| 8,0 | 40 |
| 10,0 | 50 |
| 12,5 | 63 |
| 16,0 | 80 |
| 20,0 | 160 |
| 25,0 | 200 |
| 32,0* | 256 |
CA-60
| Bitola mm | Diâmetro dos Pinos de Dobramentos mm |
|---|---|
| 4,2 | 25 |
| 5,0 | 30 |
| 6,0 | 36 |
| 7,0 | 42 |
| 8,0 | 48 |
| 9,5 | 57 |